ルフォンプログレ滝野川
【仲介手数料無料物件!!】
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼京線板橋 | - 8分 - |
東京都北区滝野川6丁目 |
233,000円 20,000円 - |
- 233,000円 - |
マンション 2LDK 55.36㎡ |
2015年09月 |
アピールポイント
- ・ペット飼育可能 ・オートロック、TVインターフォンでセキュリティ安心 ・浴室乾燥、追い炊き機能付き等設備充実
物件情報
物件名称 | ルフォンプログレ滝野川 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 東京都三田線 西巣鴨駅より徒歩5分 / 東京都荒川線 新庚申塚駅より徒歩10分 | ||||
所在階 | 地上13階建ての13階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
向き | 北東 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 233,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年08月20日予定 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証委託料(最低15000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10000円/年 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年08月20日予定 |
設備 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/エアコン/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/CSアンテナ | ||||
物件の特徴 | ペット相談可/ピアノ相談可/バルコニー | ||||
間取り詳細 | |||||
その他費用 | 室内清掃費:73075円 鍵交換費:22000円 口座振替事務手数料:110円/月 | ||||
その他 | ・鍵交換費用:22,000円 ・ペット飼育時:敷金増額 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : RG3571011_138●情報登録(更新)日 : 2025年07月02日●次回更新予定日 : 2025年07月10日