朝日メトロステージ西巣鴨
三田線:西巣鴨駅徒歩1分の駅近!分譲マンションです。
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都三田線西巣鴨 | - 1分 - |
東京都豊島区西巣鴨3丁目 |
88,000円 10,000円 - |
88,000円 88,000円 - |
マンション 1K 31.99㎡ |
2000年05月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- 広めのワンルーム 独立洗面台も付いてます!
- 当物件の家賃はクレジットカード払い可能(夢なびVISAカード)
- 現地【お待合わせ】可能。賃貸専門チームが対応。
物件情報
| 物件名称 | 朝日メトロステージ西巣鴨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 埼京線 板橋駅より徒歩10分 / 東京都荒川線 新庚申塚駅より徒歩5分 | ||||
| 所在階 | 地上14階建ての12階 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 向き | 北東 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 88,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年03月31日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:初回月額賃料の50% 毎月1% 年間保証委託料:1万円 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年03月31日予定 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/エレベータ/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/駐輪場 | ||||
| 物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/バルコニー/分譲マンションタイプ/初期費用カード決済可/家賃カード決済可 | ||||
| 間取り詳細 | 洋10.7帖 K0帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:33000円 更新事務手数料:24200円 | ||||
| その他 | ピタット安心24:16500円/2年 鍵交換費用実費(3万円~) 退去時クリーニング代:66000円 ※ウォシュレットは残置物です | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 西巣鴨・学びの保育園 158m | 小学校 | 北区立滝野川第二小学校 352m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 豊島区立巣鴨北中学校 410m | 病院名 | 山口病院 956m |
| 買い物 | スーパーみらべる西巣鴨店 147m | コンビニ | ファミリーマート西巣鴨店 137m |
| 高校 | 私立淑徳巣鴨高校 481m | 役所 | 北区役所 1,547m |
| 郵便局 | 西巣鴨四郵便局 247m | 図書館 | 大正大学附属図書館 290m |
| 交番 | 滝野川警察署 1,645m | 公園 | 西ヶ原みんなの公園 1,119m |
| 銀行 | 朝日信用金庫西巣鴨支店 166m | ショッピングセンター | P’パルコ 2,089m |
| ドラックストア | クリエイトエス・ディー北区滝野川 420m | ホームセンター | (株)かねたや巣鴨店 1,145m |
●取引態様 : 代理●管理コード : A0347296_1211●情報登録(更新)日 : 2026年02月08日●次回更新予定日 : 2026年02月15日





























