【住宅ローン特別金利0.5%~】
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) |
延床面積 敷地面積 |
階建て 間取り |
構造 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
都電荒川線荒川遊園地前 | - 5分 - |
東京都北区堀船4丁目 | 75,000,000円 (税込) - |
92.73㎡(壁芯) 79.31㎡ |
3階建て 4LDK |
木造(在来) 2007年09月 |
物件名称 | 北区堀船4丁目戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 都電荒川線 小台駅より徒歩8分 / JR東北本線 尾久駅より徒歩11分 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | 権利 | 所有権 |
接道 | 北側側4.0m公道に接道 | 地積の持分 | なし | ||
私道 | なし | 現況 | 空室(入居歴有) | 区画整理 | |
電気 | ガス | 都市ガス | 水道 | 水道(公営) | |
汚水 | 雑排水 | 駐車場 | 1台 | ||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 販売戸数 | 1 | ||
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | |||
設備 | 洗髪洗面化粧台/都市ガス/システムキッチン/上水道/電気/浴室乾燥機/クローゼット/TVモニター付きインターホン | ||||
物件の特徴 | |||||
間取り詳細 | 洋室6帖 洋室6帖 洋室7帖 LDK10.5帖 和室6帖 | ||||
リフォームの概要 | |||||
リノベーション | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
特定事項 |
●取引態様 : 代理●管理コード : RG400133●情報登録(更新)日 : 2025年10月05日●次回更新予定日 : 2025年10月05日