徒歩10分でホームセンター、スーパーがあり生活環境は良好です
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) |
延床面積 敷地面積 |
階建て 間取り |
構造 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR常磐線松戸 | - 31分 - |
埼玉県三郷市鷹野1丁目 | 18,000,000円 (非課税) - |
88.14㎡(内法) 131.82㎡ |
2階建て 4LDK |
木造(在来) 1975年08月 |
| 物件名称 | 三郷市鷹野1丁目戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | JR千代田・常磐緩行線 北松戸駅より徒歩39分 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | 権利 | 所有権 |
| 接道 | 北側側4.8m公道に12.4m接道 / 東側側7.5m公道に7.0m接道 / 南西側側7.4m公道に13.5m接道 | 地積の持分 | なし | ||
| 私道 | なし | 現況 | 入居中 | 区画整理 | |
| 電気 | ガス | プロパン(個別) | 水道 | 水道(公営) | |
| 汚水 | 雑排水 | 公共下水 | 駐車場 | ||
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | 販売戸数 | |||
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | |||
| 設備 | プロパンガス/上水道/下水道 | ||||
| 物件の特徴 | |||||
| 間取り詳細 | |||||
| リフォームの概要 | |||||
| リノベーション | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 特定事項 | |||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : RG06287●情報登録(更新)日 : 2025年10月26日●次回更新予定日 : 2025年10月26日