ライオンズマンション田端
投資用マンションです!年間収入120万円
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 専有面積 |
築年月 構造 所在階 |
---|---|---|---|---|---|
山手線田端 | - 10分 - |
東京都北区田端新町3丁目 |
25,000,000円 (非課税) 4.80% |
中古マンション 39.87㎡(壁芯) |
1981年10月 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階建ての7階 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- 平成27年内装リノヴェーション済み
- 平成23年2月大規模修繕済みです。
- 2024年から大規模修繕工事予定あり
物件情報
物件名称 | ライオンズマンション田端 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 京浜東北・根岸線 田端駅より徒歩10分 / 日暮里舎人ライナー 赤土小学校前駅より徒歩9分 | ||||
年間予想賃料 | 1,200,000円 | その他収入 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 権利 | 所有権 | ||
管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理費 | 12,480円/月 | 修繕積立金 | 9,970円/月 |
電気 | ガス | 水道 | |||
汚水 | 雑排水 | 駐車場 | なし:敷地内 | ||
敷地面積 | 0.00㎡ | エレベーター | あり | 総戸数 | 30戸 |
借地権/期間/地代 | 該当なし | ||||
販売戸数 | 引渡し | 相談 | |||
施工会社 | 管理会社 | ||||
家賃保証 | |||||
借上保証 | |||||
設備 | エレベータ/TVモニター付きインターホン/クローゼット/浴室乾燥機/システムキッチン/都市ガス・本下水/インターネット対応 | ||||
物件の特徴 | |||||
間取り詳細 | |||||
リフォームの概要 | |||||
リノベーション | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
特定事項 |
Life Information
幼稚園 | 田端さくら幼稚園 420m | 小学校 | 北区立滝野川第四小学校 484m |
---|---|---|---|
中学校 | 荒川区立第七中学校 763m | 病院名 | 医療法人社団藤寿会佐藤病院 928m |
買い物 | 業務スーパー田端店 362m | コンビニ | セブンイレブン北区田端新町3丁目 103m |
高校 | 私立女子聖学院高校 1,774m | 役所 | 荒川区役所北庁舎 2,059m |
郵便局 | 北田端新町郵便局 329m | 図書館 | 北区立東田端図書館 329m |
交番 | 尾久警察署 1,128m | 公園 | 宮前公園 918m |
銀行 | 瀧野川信用金庫本店 106m | ショッピングセンター | 上野マルイ 4,423m |
ドラックストア | ウェルパーク荒川西尾久店 194m | ホームセンター | OlympicおうちDEPO熊野 1,060m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : RG05333●情報登録(更新)日 : 2022年05月16日●次回更新予定日 : 2022年06月15日