アルファグランデ竹ノ塚
オーナーチェンジ物件!初めての投資用物件としてお勧めです。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 専有面積 |
築年月 構造 所在階 |
---|---|---|---|---|---|
東武伊勢崎・大師線竹ノ塚 | - 11分 - |
東京都足立区伊興5丁目 |
10,500,000円 (税込) 6.97% |
中古マンション 25.53㎡(内法) |
1994年03月 鉄筋コンクリート造 地上4階建ての4階 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- 月額賃料61000円/年間収入:732000円
- 周辺環境充実!コンビニ・スーパー病院が徒歩圏にあります!
- オートロック付1K、独立洗面台もあり人気のマンションです!
物件情報
物件名称 | アルファグランデ竹ノ塚 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 日暮里舎人ライナー 舎人公園駅より徒歩22分 / 日暮里舎人ライナー 舎人駅より徒歩22分 | ||||
年間予想賃料 | 732,000円 | その他収入 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 権利 | 所有権 | ||
管理形態 | 全部委託(巡回) | 管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
電気 | ガス | 水道 | |||
汚水 | 雑排水 | 駐車場 | あり:敷地内(15,000円/月) | ||
敷地面積 | 0.00㎡ | エレベーター | あり | 総戸数 | 29戸 |
借地権/期間/地代 | 該当なし | ||||
販売戸数 | 1 | 引渡し | 相談 | ||
施工会社 | 管理会社 | スターツアメニティー株式会社 | |||
家賃保証 | |||||
借上保証 | |||||
設備 | オートロック/エレベータ/クローゼット/洗髪洗面化粧台/都市ガス・本下水/インターネット対応 | ||||
物件の特徴 | |||||
間取り詳細 | |||||
リフォームの概要 | |||||
リノベーション | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
特定事項 |
Life Information
幼稚園 | 伊興保育園 569m | 小学校 | 足立区立東伊興小学校 417m |
---|---|---|---|
中学校 | 足立区立伊興中学校 295m | 病院名 | 医療法人社団苑田会苑田第三病院 201m |
買い物 | ライフ竹の塚店 197m | コンビニ | ローソン伊興本町二丁目店 487m |
高校 | 東京都立足立工業高校 1,846m | 役所 | 足立区役所 3,737m |
郵便局 | 足立東伊興郵便局 333m | 図書館 | 足立区立伊興図書館 1,364m |
交番 | 竹の塚警察署 2,451m | 公園 | 武蔵野の路 1,585m |
銀行 | 瀧野川信用金庫竹の塚支店 119m | ショッピングセンター | 草加マルイ 4,266m |
ドラックストア | どらっぐぱぱす伊興町店 470m | ホームセンター | コーナンPRO足立竹ノ塚店 1,881m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : RG04765●情報登録(更新)日 : 2022年05月16日●次回更新予定日 : 2022年06月15日