巣鴨地蔵通り商店街まで約80m!
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山手線巣鴨 | - 5分 - |
東京都豊島区巣鴨3丁目 |
79,000円 - 10,000円 |
79,000円 - - |
マンション 1R 18.20㎡ |
1989年01月 |


| 物件名称 | イーグル巣鴨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東京都三田線 巣鴨駅より徒歩3分 / 東京都荒川線 新庚申塚駅より徒歩11分 | ||||
| 所在階 | 地上13階建ての7階 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 向き | 南西 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 相談 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:50% 年毎:10000円 Dサポート月額:2000円(火災保険・24時間サポート) | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 相談 |
| 設備 | オートロック/エレベータ/フローリング/シャワー/都市ガス/エアコン/収納スペース/都市ガス給湯/洗面台 | ||||
| 物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/バルコニー/保証会社利用可/敷金不要 | ||||
| その他費用 | 更新事務手数料:21725円 | ||||
| その他 | |||||
●取引態様 : 代理●管理コード : RG2753772_4●情報登録(更新)日 : 2026年07月26日●次回更新予定日 : 2026年08月03日