サンファミリー本郷
複数路線10分圏内の立地です!!
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京メトロ丸ノ内線本郷三丁目 | - 3分 - |
東京都文京区本郷4丁目 |
132,000円 13,200円 - |
132,000円 264,000円 - |
マンション 1LDK 50.10㎡ |
1980年04月 |
地図
gmap
stv
物件情報
物件名称 | サンファミリー本郷 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 東京都三田線 春日駅より徒歩7分 / 東京メトロ南北線 後楽園駅より徒歩9分 | ||||
所在階 | 地上8階建ての4階 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
向き | 西 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 264,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回総賃料の60%、年間保証料1万円 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | エレベータ/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応 | ||||
物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/バルコニー/分譲マンションタイプ/保証会社利用可/ルームシェア可/初期費用カード決済可 | ||||
間取り詳細 | LD12帖 K0帖 洋6帖 | ||||
その他費用 | 更新事務手数料:33000円 | ||||
その他 |
Life Information
幼稚園 | たんぽぽ保育園本郷分園 124m | 小学校 | 文京区立本郷小学校 65m |
---|---|---|---|
中学校 | 文京区立本郷台中学校 149m | 病院名 | 一般財団法人慈愛病院 811m |
買い物 | マルエツプチ本郷二丁目店 377m | コンビニ | セブンイレブン文京本郷4丁目店 124m |
高校 | 私立桜蔭高校 713m | 役所 | 文京区役所 652m |
郵便局 | 本郷四郵便局 165m | 図書館 | 文京区立真砂中央図書館 230m |
交番 | 本富士警察署 504m | 公園 | 礫川公園 745m |
銀行 | ゆうちょ銀行本店本郷三丁目駅前出 330m | ショッピングセンター | 松坂屋上野店 1,491m |
ドラックストア | くすりの福太郎本郷店 317m | ホームセンター | ホームセンターコーナンドイト後楽 550m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : RG112408_403●情報登録(更新)日 : 2022年08月13日●次回更新予定日 : 2022年08月20日