巣鴨駅から徒歩1分!駅近です。。
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山手線巣鴨 | - 1分 - |
東京都豊島区巣鴨2丁目 |
99,000円 - - |
99,000円 99,000円 - |
マンション 1R 25.00㎡ |
1964年12月 |


| 物件名称 | 第二福島ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東京都三田線 巣鴨駅より徒歩1分 / 東京メトロ南北線 駒込駅より徒歩12分 | ||||
| 所在階 | 地上5階建ての4階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 向き | 南西 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 99,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 定期賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 利用可 | 保証会社補足 | お問い合わせください | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 定期賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | フローリング/バス・トイレ別/シャワー/室内洗濯機置場/エアコン/インターネット対応 | ||||
| 物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/角部屋/バルコニー/事務所使用相談可 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:16500円 更新事務手数料:27225円 | ||||
| その他 | |||||
●取引態様 : 代理●管理コード : RG100880_401●情報登録(更新)日 : 2026年07月20日●次回更新予定日 : 2026年07月28日