人気の巣鴨での新生活はいかがですか?
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山手線巣鴨 | - 9分 - |
東京都豊島区巣鴨5丁目 |
199,000円 11,000円 - |
199,000円 - - |
マンション 2LDK 48.35㎡ |
2011年01月 |


| 物件名称 | ヒルズ巣鴨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東京都三田線 西巣鴨駅より徒歩7分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての2階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年01月15日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 月額賃料等50%~ | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年01月15日予定 |
| 設備 | オートロック/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/独立洗面台/室内洗濯機置場/IHコンロ/エアコン/インターネット対応 | ||||
| 物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/角部屋/バルコニー | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:33000円 更新事務手数料:54725円 | ||||
| その他 | |||||
●取引態様 : 代理●管理コード : A0299887_203●情報登録(更新)日 : 2025年12月20日●次回更新予定日 : 2026年01月09日